Стандартни пакети до 25.00 лв.
Такса от 25.00 лв. на месец осигурява пакети, които съдържат почти всичко, което може да е от полза за потребителя. Повечето компании акцентират на пакетите от този ценови клас като "препоръчителни", защото са с добро съотношение между цена и качество.
| Компания | Цена на месец | Срок на договора | Брой програми | Интернет скорост | Телефон | HBO пакет | HD програми | Пакет за възрастни | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компания | Цена на месец | Срок на договора | Брой програми | Интернет скорост | Телефон | HBO пакет | HD програми | Пакет за възрастни | ||
| Евроком Царевец | 20.90 лв. | 12 месеца | 55 | 25 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| ВидаОптикс | 21.00 лв. | Безсрочен | 60 | 10 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Вестител | 21.59 лв. | - | 103 | Не | 50 мин. | Не | 5 | Да | Виж детайли | |
| Виваком | 21.80 лв. | 12 месеца | 40 | 20 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Виваком | 21.80 лв. | 12 месеца | 40 | Не | 30 мин. | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Net 1 | 21.90 лв. | 18 месеца | 109 | 45 Mbps | Не | Не | 16 | Не | Виж детайли | |
| TCV | 21.90 лв. | 12 месеца | 90 | Не | 200 мин. | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Евроком Царевец | 21.90 лв. | 24 месеца | 55 | 50 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| BGLan | 22.00 лв. | Безсрочен | 27 | 30 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| DCCorporation | 22.00 лв. | 18 месеца | 50 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Escom | 22.00 лв. | 12 месеца | 65 | 45 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RodopiBG NET | 22.00 лв. | - | 26 | 35 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Кейбъл Ком Холдинг | 22.00 лв. | - | 61 | 30 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Шумен | 22.00 лв. | 12 месеца | 60 | 20 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RodopiBG NET | 22.40 лв. | - | 102 | Не | Да | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| Видеосат | 22.50 лв. | 24 месеца | 100 | 100 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Вестител | 22.60 лв. | - | 103 | 40 Mbps | Не | Не | 5 | Да | Виж детайли | |
| Sofianet | 22.80 лв. | 12 месеца | 130 | 20 Mbps | Не | Не | 14 | Не | Виж детайли | |
| Fiber 1 | 22.90 лв. | 12 месеца | 80 | 40 Mbps | Не | Не | 10 | Не | Виж детайли | |
| Евроком Царевец | 22.90 лв. | Безсрочен | 55 | 25 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Евроком Царевец | 22.90 лв. | 12 месеца | 55 | 50 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RN | 22.98 лв. | - | 230 | 3 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RN | 22.98 лв. | - | 230 | 24 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Asparuhovo.net | 23.00 лв. | 12 месеца | 40 | 100 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| VarnaLAN | 23.00 лв. | 12 месеца | 121 | 45 Mbps | Не | Не | 13 | Да | Виж детайли | |
| VarnaLAN | 23.00 лв. | 12 месеца | 89 | 55 Mbps | Не | Не | 8 | Не | Виж детайли | |
| VarnaLAN | 23.00 лв. | 12 месеца | 40 | 65 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Глобъл Комюникейшън | 23.00 лв. | - | 120 | 50 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Делта | 23.00 лв. | - | 120 | 15 Mbps | Не | Не | 3 | Да | Виж детайли | |
| Евроком Царевец | 23.90 лв. | 24 месеца | 120 | 25 Mbps | Не | Не | 15 | Не | Виж детайли | |
| ТВ САТ КОМ | 23.98 лв. | - | 52 | 20 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| ComNet | 23.99 лв. | 12 месеца | 29 | 50 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| BGmreja | 24.00 лв. | 12 месеца | 91 | 25 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| CISBG | 24.00 лв. | 12 месеца | 88 | 40 Mbps | Не | Не | 6 | Не | Виж детайли | |
| Coresnet | 24.00 лв. | 24 месеца | 80 | 22 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| DCCorporation | 24.00 лв. | 18 месеца | 200 | 20 Mbps | Не | Не | 20 | Да | Виж детайли | |
| DCCorporation | 24.00 лв. | 18 месеца | 200 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
| DCCorporation | 24.00 лв. | 18 месеца | 50 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| LanUltra | 24.00 лв. | 12 месеца | Не | 100 Mbps | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| NetLan | 24.00 лв. | - | 80 | 15 Mbps | Не | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| NetLan | 24.00 лв. | - | 40 | 30 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RodopiBG NET | 24.00 лв. | - | Не | 35 Mbps | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
![]() | TBC | 24.00 лв. | 12 месеца | 82 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Да | Виж детайли |
| Варна Нет | 24.00 лв. | 12 месеца | Не | 25 Mbps | 100 мин. | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Буковлък | 24.00 лв. | - | 80 | 20 Mbps | Не | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Плевен | 24.00 лв. | - | 80 | 20 Mbps | Не | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Троян и др. | 24.00 лв. | - | 120 | 50 Mbps | Не | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Шумен | 24.00 лв. | 12 месеца | 60 | 30 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Шумен | 24.00 лв. | 18 месеца | 120 | 20 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Спринт-Ясен | 24.00 лв. | - | 80 | 20 Mbps | Не | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| ВидаОптикс | 24.40 лв. | Безсрочен | 90 | 20 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| ВидаОптикс | 24.40 лв. | Безсрочен | 130 | 10 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RodopiBG NET | 24.60 лв. | - | 102 | Не | 50 мин. | Не | 4 | Не | Виж детайли | |
| Вестител | 24.60 лв. | - | 103 | 40 Mbps | 50 мин. | Не | 5 | Да | Виж детайли | |
| Глобъл Комюникейшън | 24.60 лв. | - | Не | 50 Mbps | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| ТВ САТ КОМ | 24.83 лв. | - | 200 | 20 Mbps | Не | Не | 7 | Не | Виж детайли | |
| Net 1 | 24.90 лв. | 18 месеца | 109 | 65 Mbps | Не | Не | 16 | Не | Виж детайли | |
| Net-Surf | 24.90 лв. | 24 месеца | 84 | 30 Mbps | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
| СКАТ | 24.90 лв. | 18 месеца | 165 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
| СКАТ | 24.90 лв. | 18 месеца | 64 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| TCV | 24.99 лв. | 18 месеца | 90 | 50 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| TCV | 24.99 лв. | 18 месеца | Не | 50 Mbps | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| TCV | 24.99 лв. | 18 месеца | 90 | 50 Mbps | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Телеком Груп | 24.99 лв. | 18 месеца | 180 | 30 Mbps | Не | Не | 6 | Да | Виж детайли | |
| BGLan | 25.00 лв. | Безсрочен | 124 | 30 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| DigiCom | 25.00 лв. | 24 месеца | 180 | 42 Mbps | Не | Не | 20 | Да | Виж детайли | |
| DilisNet | 25.00 лв. | 12 месеца | 140 | 60 Mbps | Не | Не | 16 | Да | Виж детайли | |
| FiberMax | 25.00 лв. | - | 136 | 30 Mbps | Не | Не | 10 | Не | Виж детайли | |
| Medicom | 25.00 лв. | - | 107 | 50 Mbps | Не | Не | 7 | Да | Виж детайли | |
| Net 1 | 25.00 лв. | 12 месеца | 109 | 25 Mbps | Не | Не | 16 | Не | Виж детайли | |
| Noblecom | 25.00 лв. | 12 месеца | 100 | 40 Mbps | Не | Не | 6 | Да | Виж детайли | |
| PlayTime | 25.00 лв. | 12 месеца | 40 | 40 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| RodopiBG NET | 25.00 лв. | - | 26 | 35 Mbps | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Sonicom-Ямбол, Сливен | 25.00 лв. | Безсрочен | 112 | 50 Mbps | Не | Не | 9 | Не | ||
![]() | Speedy-Net | 25.00 лв. | Безсрочен | 80 | 39 Mbps | Не | Не | 3 | Не | Виж детайли |
![]() | Speedy-Net | 25.00 лв. | 12 месеца | 115 | 56 Mbps | Не | Не | 3 | Не | Виж детайли |
| Spider.Net | 25.00 лв. | 24 месеца | 86 | 70 Mbps | Не | Не | 5 | Да | ||
| Telecomp | 25.00 лв. | - | 40 | 60 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| UNEX | 25.00 лв. | - | 40 | 15 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Unics | 25.00 лв. | - | 100 | 15 Mbps | Не | Не | 7 | Да | Към Уникс | |
| Бергон | 25.00 лв. | - | Да | 50 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| България Он Лайн | 25.00 лв. | Безсрочен | 150 | 100 Mbps | Не | Не | 28 | Да | Виж детайли | |
| Видеосат | 25.00 лв. | 12 месеца | 100 | 100 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Гоце Нет | 25.00 лв. | - | 100 | 25 Mbps | Не | Не | 17 | Да | Виж детайли | |
| Гоце Нет | 25.00 лв. | - | 40 | 25 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
| Електроника НС | 25.00 лв. | - | 115 | 20 Mbps | Не | Не | Не | Не | Виж детайли |



