Доставчици на сателитна, цифрова, IP и кабелна телевизия
Изберете оферта за кабелна, сателитна или IP телевизия. Възползвайте се от предложенията, които включват HBO, HBO Comedy, програми с HD качество, спортни канали, еротични програми за възрастни, филмови канали, кулинарни програми или хоби програми. Сравнете дали операторите предлагат безплатно включване на втори приемник и колко струва оборудването им.
Офертите тук са само за телевизионни услуги
Доставчиците на телевизионна услуга в България са над 400 броя. Тяхната дейност е подложена на регулация от Съвета за електронни медии (СЕМ). Фирмите са длъжни да спазят определени изисквания, които са заложени в Закона за радио и телевизия (ЗРТ). Целта е да се защитят интересите на потребителите, които трябва да получават качествена услуга. От друга страна е важно да се запазят и конкурентните начала на пазара.
Регистърът към СЕМ е публичен и може да се види на официалната страница на органа. Всеки доставчик на радио и телевизионна услуга е длъжен да предостави на регистъра данните за лицата, които го управляват, както и списък със сключените договори между оператора и конкретните телевизионни и радио програми, които разпространява. Така се гарантира, че дадена фирма няма да предлага на клиентите си канали, с чиито представители не е сключила договор.
Според ЗРТ медийните услуги се делят на линейни и нелинейни. Линейното медийни услуги са тези, които се излъчват по предварително изготвена програмна схема и не могат да бъдат задавани от зрителите. Нелинейните услуги могат да бъдат определяни по заявка от зрителите в съобразно съдържанието и времето на излъчване, което те посочат. Това, например, е услугата VOD (Video On Demand) или видео по поръчка.
Препоръчан оператор на телевизия в Пловдив и Велико Търново
Компания | Цена на месец | Безплатен приемник | Брой канали | Родителски контрол | Diema Extra | HBO пакет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooolbox | 29.90 лв. | Да | 130+ | Да | 3.96 лв. | 9.00 лв. | Абонирай се |
Филтър за търсене по добавки
Компания | Цена на месец | Срок на договора | Брой канали | HD канали | HBO пакет | Пакет за възрастни | Родителски контрол | Безплатен приемник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | Цена на месец | Срок на договора | Брой канали | HD канали | HBO пакет | Пакет за възрастни | Родителски контрол | Безплатен приемник | ||
Кабел сат Запад | 3.00 лв. | Безсрочен | 130 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
БГБ Системс | 4.00 лв. | 12 месеца | 106 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 5.90 лв. | 24 месеца | 20 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
DCCorporation | 6.00 лв. | 18 месеца | 40 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Кейбъл Ком Холдинг | 6.00 лв. | - | 16 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Кабел сат Запад | 6.90 лв. | Безсрочен | 135 | Не | Не | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Bulsatcom | 7.80 лв. | 18 месеца | 33 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
PAN telecom | 7.85 лв. | 12 месеца | 30 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
DCCorporation | 8.00 лв. | 18 месеца | 50 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Медия Нет | 8.00 лв. | - | 55 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 9.00 лв. | 18 месеца | 60 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Кабел сат Запад | 9.90 лв. | Безсрочен | 132 | Не | Да | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Speedy-Net | 10.00 лв | 12 месеца | 60 | 3 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
BGLan | 10.00 лв. | Безсрочен | 27 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
CISBG | 10.00 лв. | Безсрочен | 88 | 6 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Spider.Net | 10.00 лв. | - | 40 | Не | Не | Не | Не | Да | ||
TCV | 10.00 лв. | 12 месеца | 100 | 10 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
TCV | 10.00 лв. | 12 месеца | 90 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
VarnaLAN | 10.00 лв. | 12 месеца | 40 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Вестител | 10.00 лв. | - | 27 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
ВидаОптикс | 10.00 лв. | Безсрочен | 90 | 40 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Гоце Нет | 10.00 лв. | - | 38 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Медия Нет | 10.00 лв. | - | 150 | 35 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
ВидаОптикс | 10.80 лв. | Безсрочен | 130 | 40 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 10.90 лв. | 12 месеца | 20 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Balchik Net | 11.00 лв. | - | 50 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 11.00 лв. | 12 месеца | 60 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Leader | 11.00 лв. | 12 месеца | 20 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
NetLan | 11.00 лв. | - | 40 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Spider.Net | 11.00 лв. | - | 86 | 5 | Не | Да | Не | Да | ||
Виваком | 11.80 лв. | 12 месеца | 40 | 6 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
PAN telecom | 11.85 лв. | 12 месеца | 60 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
BGmreja | 12.00 лв. | 12 месеца | 91 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Coresnet | 12.00 лв. | 24 месеца | 80 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
DCCorporation | 12.00 лв. | Безсрочен | 40 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 12.00 лв. | 12 месеца | 80 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
RodopiBG NET | 12.00 лв. | - | 26 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Би Би Си Кейбъл | 12.00 лв. | - | 80 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Никопол | 12.00 лв. | - | 140 | 40 | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 12.00 лв. | 12 месеца | 60 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Bulsatcom | 12.80 лв. | 18 месеца | 63 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Кабел сат Запад | 12.90 лв. | Безсрочен | 134 | Не | Да | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Balchik Net | 13.00 лв. | - | 130 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
BG WAN | 13.00 лв. | 12 месеца | 81 | 5 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
DCCorporation | 13.00 лв. | 18 месеца | 200 | Не | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
DCCorporation | 13.00 лв. | 18 месеца | 200 | 20 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
DigiCom | 13.00 лв. | - | 24 | Не | Не | Да | Не | Не | Виж детайли | |
N3 | 13.00 лв. | 12 месеца | 100 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
UNEX | 13.00 лв. | - | 40 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
VarnaLAN | 13.00 лв. | 12 месеца | 89 | 8 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
БГБ Системс | 13.00 лв. | 24 месеца | 20 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Кабел сат Запад | 13.80 лв. | Безсрочен | 137 | Не | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Fiber 1 | 14.00 лв. | Безсрочен | 60 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Leader | 14.00 лв. | 12 месеца | 120 | 13 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
RN | 14.00 лв. | - | 30 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Кабел сат Запад | 14.00 лв. | Безсрочен | 52 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Кабелна телевизия Рила | 14.00 лв. | - | 80 | Не | Не | Не | Не | Не | ||
Кейбъл Ком Холдинг | 14.00 лв. | - | 61 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
СКАТ | 14.00 лв. | - | 64 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Телеком Груп | 14.00 лв. | Безсрочен | 60 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Bulsatcom | 14.80 лв. | 18 месеца | 95 | 7 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Виваком | 14.80 лв. | 12 месеца | 70 | 6 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
PAN telecom | 14.85 лв. | 12 месеца | 90 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
ТВ САТ КОМ | 14.98 лв. | - | 200 | 7 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
BGLan | 15.00 лв. | 12 месеца | 27 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
CISBG | 15.00 лв. | 12 месеца | 88 | 6 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
CISBG | 15.00 лв. | Безсрочен | 130 | 16 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
DCCorporation | 15.00 лв. | Безсрочен | 200 | Не | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 15.00 лв. | Безсрочен | 80 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
LanUltra | 15.00 лв. | - | 110 | 5 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
NetLan | 15.00 лв. | - | 82 | 4 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
New Age Networks | 15.00 лв. | 12 месеца | 40 | Не | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
New Age Networks | 15.00 лв. | 6 месеца | 40 | Не | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Rimex | 15.00 лв. | - | 141 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Speedy-Net | 15.00 лв. | Безсрочен | 60 | 3 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Speedy-Net | 15.00 лв. | 12 месеца | 80 | 3 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Spider.Net | 15.00 лв. | - | 118 | 8 | Не | Да | Не | Да | ||
Unics | 15.00 лв. | - | 100 | 7 | Не | Да | Не | Да | Виж детайли | |
VarnaLAN | 15.00 лв. | 12 месеца | 51 | 11 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
БГБ Системс | 15.00 лв. | 12 месеца | 20 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Би Би Си Кейбъл | 15.00 лв. | - | 80 | Не | Не | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Би Би Си Кейбъл | 15.00 лв. | - | 80 | Не | Да | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Гоце Нет | 15.00 лв. | - | 100 | 17 | Не | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Делта | 15.00 лв. | - | 120 | 3 | Не | Да | Не | Да | ||
Делта | 15.00 лв. | - | 60 | Не | Не | Не | Не | Не | ||
Спринт-Ловеч | 15.00 лв. | - | 58 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 15.00 лв. | Безсрочен | 60 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Net 1 | 15.90 лв. | 18 месеца | 109 | 16 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
BG WAN | 16.00 лв. | 12 месеца | 109 | 7 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Coresnet | 16.00 лв. | 24 месеца | 180 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
DigiCom | 16.00 лв. | - | 180 | 20 | Не | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 16.00 лв. | 12 месеца | 100 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
RN | 16.00 лв. | - | 150 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Sonicom-Ямбол, Сливен | 16.00 лв. | Безсрочен | 99 | 9 | Не | Не | Не | Не | ||
VarnaLAN | 16.00 лв. | 12 месеца | 121 | 13 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Видеосат | 16.00 лв. | 12 месеца | 100 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Добруджа Кабел | 16.00 лв. | - | 155 | 15 | Не | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Онлайн Директ | 16.00 лв. | 12 месеца | 40 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
СКАТ | 16.00 лв. | 12 месеца | 127 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Телнет | 16.00 лв. | 24 месеца | 113 | 13 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
ВидаОптикс | 16.80 лв. | Безсрочен | 134 | 44 | Да | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Кабел сат Запад | 16.80 лв. | Безсрочен | 139 | Не | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 16.90 лв. | 24 месеца | 120 | 15 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
DCCorporation | 17.00 лв. | 18 месеца | 200 | 20 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
MSAT | 17.00 лв. | 12 месеца | 130 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Ариел Телеком | 17.00 лв. | 12 месеца | 250 | 50 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Ариел Телеком | 17.00 лв. | Безсрочен | 250 | 50 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Ловеч | 17.00 лв. | - | 120 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Плевен | 17.00 лв. | - | 45 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Троян и др. | 17.00 лв. | 12 месеца | 120 | 4 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 17.00 лв. | Безсрочен | 120 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 17.00 лв. | 12 месеца | 120 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Телнет | 17.00 лв. | 12 месеца | 113 | 13 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Виваком | 17.80 лв. | 12 месеца | 80 | 6 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Net 1 | 17.90 лв. | 12 месеца | 109 | 16 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 17.90 лв. | 12 месеца | 120 | 15 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
BGLan | 18.00 лв. | Безсрочен | 124 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Sofianet | 18.00 лв. | 12 месеца | 130 | 14 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Telecomp | 18.00 лв. | 24 месеца | 40 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Telecomp | 18.00 лв. | Безсрочен | 40 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
VarnaLAN | 18.00 лв. | 12 месеца | 100 | 19 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
БГБ Системс | 18.00 лв. | 24 месеца | 100 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Би Би Си Кейбъл | 18.00 лв. | - | 80 | Не | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Би Би Си Кейбъл | 18.00 лв. | - | 80 | Да | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Видеосат | 18.00 лв. | Безсрочен | 100 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Видеосат | 18.00 лв. | 24 месеца | 100 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 18.00 лв. | Безсрочен | 55 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Буковлък | 18.00 лв. | 18 месеца | 150 | 4 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Спринт-Ловеч | 18.00 лв. | - | 150 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Плевен | 18.00 лв. | 18 месеца | 150 | 4 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Спринт-Троян и др. | 18.00 лв. | 12 месеца | 140 | 4 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Спринт-Ясен | 18.00 лв. | 18 месеца | 150 | 4 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Телнет | 18.00 лв. | Безсрочен | 113 | 13 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
RodopiBG NET | 18.50 лв. | - | 102 | 4 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
ВидаОптикс | 18.80 лв. | Безсрочен | 142 | 47 | Да | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 18.80 лв. | 24 месеца | 120 | 15 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Coresnet | 19.00 лв. | 24 месеца | 250 | Не | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 19.00 лв. | Безсрочен | 100 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 19.00 лв. | 12 месеца | 130 | 2 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
MSAT | 19.00 лв. | 12 месеца | 200 | Не | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
UNEX | 19.00 лв. | - | 80 | 3 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Zoom | 19.00 лв. | 12 месеца | 110 | 10 | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Вестител | 19.60 лв. | - | 103 | 5 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Bulsatcom | 19.80 лв. | 18 месеца | 97 | 9 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 19.80 лв. | 12 месеца | 120 | 15 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Net 1 | 19.90 лв. | Безсрочен | 109 | 16 | Не | Не | Не | Не | Виж детайли | |
BG WAN | 20.00 лв. | 12 месеца | 117 | 11 | Да | Не | Да | Да | Виж детайли | |
CISBG | 20.00 лв. | 12 месеца | 130 | 16 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
New Age Networks | 20.00 лв. | 12 месеца | 120 | 6 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
New Age Networks | 20.00 лв. | 6 месеца | 120 | 6 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
PlayTime | 20.00 лв. | 12 месеца | 40 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Speedy-Net | 20.00 лв. | Безсрочен | 80 | 3 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
Speedy-Net | 20.00 лв. | 12 месеца | 115 | 3 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
TBC | 20.00 лв. | 12 месеца | 106 | 15 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
VarnaLAN | 20.00 лв. | 12 месеца | 129 | 17 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
БГБ Системс | 20.00 лв. | 12 месеца | 100 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
БГБ Системс | 20.00 лв. | 12 месеца | 114 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Видеосат | 20.00 лв. | 12 месеца | 100 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 20.00 лв. | Безсрочен | 120 | 15 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Кейбъл Ком Холдинг | 20.00 лв. | - | 140 | Не | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Телеком Груп | 20.00 лв. | 18 месеца | 180 | 6 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
DCCorporation | 21.00 лв. | Безсрочен | 204 | Не | Да | Да | Да | Не | Виж детайли | |
VarnaLAN | 21.00 лв. | 12 месеца | 132 | 24 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Би Би Си Кейбъл | 21.00 лв. | - | 80 | Да | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
PAN telecom | 21.85 лв. | 12 месеца | 100 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Евроком Царевец | 21.90 лв. | Безсрочен | 120 | 15 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Fiber 1 | 22.00 лв. | Безсрочен | 130 | 2 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Fiber 1 | 22.00 лв. | 12 месеца | 140 | 2 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
NetLan | 22.00 лв. | - | 138 | 12 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Видеосат | 22.00 лв. | Безсрочен | 100 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
Кейбъл Ком Холдинг | 22.00 лв. | - | 160 | 20 | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Онлайн Директ | 22.00 лв. | 12 месеца | 100 | 10 | Не | Да | Да | Да | Виж детайли | |
BGLan | 23.00 лв. | 12 месеца | 124 | Не | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
DCCorporation | 23.00 лв. | 18 месеца | 204 | 20 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Bulsatcom | 23.80 лв. | 18 месеца | 100 | 10 | Да | Да | Да | Не | Виж детайли | |
CellNet | 24.00 лв. | 12 месеца | 80 | 1 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Spider.Net | 24.00 лв. | - | 120 | 8 | Да | Да | Не | Да | ||
UNEX | 24.00 лв. | - | 120 | 15 | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
COOOLBOX | 24.90 лв. | Безсрочен | 140 | 3 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Fiber 1 | 25.00 лв. | Безсрочен | 140 | 2 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
New Age Networks | 25.00 лв. | 12 месеца | 140 | 7 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
New Age Networks | 25.00 лв. | 6 месеца | 140 | 7 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Orlando Net | 25.00 лв. | 18 месеца | 26 | Не | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
PlayTime | 25.00 лв. | 6 месеца | 40 | Не | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
PlayTime | 25.00 лв. | 12 месеца | 86 | 5 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Speedy-Net | 25.00 лв. | Безсрочен | 115 | 3 | Не | Не | Да | Не | Виж детайли | |
VarnaLAN | 25.00 лв. | 12 месеца | 140 | 28 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Спринт-Буковлък | 25.00 лв. | 18 месеца | 180 | 10 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Спринт-Плевен | 25.00 лв. | 18 месеца | 180 | 10 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Спринт-Троян и др. | 25.00 лв. | - | 180 | 12 | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Net 1 | 25.80 лв. | 18 месеца | 119 | 19 | Да | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Онлайн Директ | 26.00 лв. | 12 месеца | 150 | 25 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
RodopiBG NET | 27.50 лв. | - | 104 | 4 | Да | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Speedy-Net | 29.00 лв. | 12 месеца | 115 | 3 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Спринт-Троян и др. | 29.00 лв. | 12 месеца | 146 | 14 | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 29.00 лв. | 12 месеца | 140 | 8 | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
Спринт-Шумен | 29.00 лв. | Безсрочен | 140 | 8 | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
СКАТ | 29.70 лв. | 12 месеца | 175 | 18 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
RodopiBG NET | 29.90 лв. | - | 105 | 4 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Orlando Net | 30.00 лв. | 18 месеца | 91 | 4 | Не | Не | Не | Да | Виж детайли | |
PlayTime | 30.00 лв. | 6 месеца | 86 | 5 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
PlayTime | 30.00 лв. | 12 месеца | 118 | 7 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
Спринт-Ловеч | 30.00 лв. | - | 171 | 9 | Да | Да | Не | Не | Виж детайли | |
Спринт-Троян и др. | 30.00 лв. | 12 месеца | 166 | 14 | Да | Да | Не | Да | Виж детайли | |
N3 | 31.00 лв. | 12 месеца | 131 | Не | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
COOOLBOX | 33.90 лв. | Безсрочен | 147 | 14 | Не | Не | Да | Да | Виж детайли | |
Speedy-Net | 34.00 лв. | Безсрочен | 115 | 3 | Да | Да | Да | Не | Виж детайли | |
PlayTime | 35.00 лв. | 6 месеца | 118 | 7 | Не | Да | Да | Не | Виж детайли | |
PlayTime | 36.90 лв. | 12 месеца | 120 | 7 | Да | Да | Да | Не | Виж детайли | |
RodopiBG NET | 37.40 лв. | - | 107 | 6 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Виваком | 37.60 лв. | 12 месеца | 80 | 25 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Вестител | 40.00 лв. | - | 112 | 9 | Да | Да | Да | Да | Виж детайли | |
Coresnet | 58.00 лв. | 24 месеца | 355 | 40 | Не | Да | Не | Не | Виж детайли |
Едно от задълженията на СЕМ е да контролира дали предприятията реално функционират и разпространяват линейни или нелинейни медийни услуги. Доставчиците, за които се установи, че са спрели дейност, биват премахвани от публичния регистър.
За всеки телевизионен или радио канал, който получавате от вашия оператор се заплаща такса на самия канал. Операторите преговарят с медиите за формирането на тази цена като от значение е броят на потребителите, които имат клиентски статус във всяка отделна фирма. Тоест, таксата от фирмата се заплаща на медията на база потребител.
При телевизионните оферти, както навсякъде, цената определя разнообразието на услугата. Най-ниските месечни такси предполагат малък брой канали, липса на HBO пакети, HD програми, програми за възрастни и други екстри. Стандартната цена за ТВ услуга върви между 10.00 и 20.00 лв. на месец. Срочния договор с доставчика най-вероятно ще ви донесе отстъпка в тази цена на годишна база.
Повечето оператори са длъжни да ви информират точно кои програми ще ви доставят. Можете да се осведомите за това от официалните им интернет страници или в някой от офисите, които предлагат услугите им. За да сте напълно сигурни, направете проверка и в сайта на СЕМ. Със сигурност базовите пакети съдържат основните телевизионни канали като TV7, bTV, Nova, BNT 1 и други.
В последните години конкуренцията наложи почти масово включването към дадена услуга да става безплатно. Въпреки това се осведомете предварително дали няма да е нужно да заплатите инсталационна такса. За мнозина е от значение дали могат с една месечна такса да ползват телевизионна услуга на повече от един приемник. В таблицата по-долу сме се погрижили да изведем тази информация, за да можете да сравните различните предложения максимално лесно и бързо.
Сигналът на ТВ услугата може да дойде чрез класически коаксиален кабел, чрез сателит или чрез LAN кабел. Повече информация за различните видове разпространение можете да намерите в секция ВЪПРОСИ.